Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
CAS No: | 110-15-6 | Demir, w /%: | ≤0.001 |
---|---|---|---|
Moleküler ağırlık: | 118,09 | R (ml / g): | ≤0.40 |
Bağıl yoğunluk: | 1.572 (25/4 ℃) | Erime noktası: | 185-188 ℃ |
Vurgulamak: | bioamber succinic acid,surface active agents |
Su Poliüretan Çözülmüş İyi Suşlar Biyo Bazlı Süksinik Asit
Biyo bazlı Süksinik asit (SA)
Kimyasal adı: Süksinik asit; Amber asit
Kimyasal moleküler formülü: HOOCCH2CH2COOH
Molekül ağırlığı: 118.09
CAS No. 110-15-6
Fiziksel ve kimyasal özellikler
Görünüm ve özellikler: katı, beyaz, tatsız.
Erime noktası (℃): 185
Kaynama noktası (℃): 235
Yoğunluk: 1.57 g / cm3 (25/4 ℃)
Ateşleme sıcaklığı (℃): - 630
Çözünürlük: suda çözünür, etanol, eter, aseton ve gliserol içinde az çözünür .
Uygulama alanları
Yaygın olarak ilaç ara ürünleri, baharatlar, gıda koruyucuları, çeşniler, gıda katkı maddeleri, yüzey aktif maddeler, ileri kozmetikler ve diğer ürünlerin üretiminde, biyobozunur plastik polibütilen süksinat serilerinde (PBS, PBST, PBSA), succinimide üretiminde çok sayıda uygulamada kullanılır. , dimetil süksinat, biyo-bazlı süksinik anhidrit, giyim biyo-fiber, poliüretan, polieter ve diğer polyester ürünleri.
Ürün standartları ve parametreleri
Öğeler | indeks | ||
Üstün ürün | A sınıfı ürün | Nitelikli ürün | |
1,4-Süksinik asit | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥99.5 |
Nem, w / w% | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.50 |
Erime noktası aralığı / ℃ | 185 ~ 188 | 185 ~ 188 | 184 ° 188 |
demir, ağırlık /% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
klorür (Cl - ),% w / | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
sülfat (SO 4 2- ),% w / | ≤0.01 | ≤0.031 | ≤0.05 |
R (ml / g) | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 |
Ağır metal (Pb'ye göre),% w / | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 |
Ateşleme artığı,% / | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.025 |
İlgili kişi: Eva