Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
yoğunluk: | 1.26 g / cm ' | Kristallilik: | 30 ~% 45 arasında |
---|---|---|---|
Sapma sıcaklığı T: | ≥75 ℃ | Kül: | ≤0.1% |
Çekme dayanımı: | ≥25,0 MPa | Biyolojik analiz oranı: | ≥60% |
Vurgulamak: | pbs resin,pbs material |
Biyo-bazlı Polimer Malzemeler Polybutylene Süksinat Pbs Biyo-Köpük Malzemeler
Biyo bazlı polibütilen süksinat (PBS)
Şirketimiz tarafından hammadde olarak üretilen biyo-esaslı süksinik aside dayanarak, esterifikasyon, yoğuşma ve diğer prosesler Biyo bazlı polibütilen süksinat (PBS) oluşturur.
Bu, devlet tarafından teşvik edilen ve teşvik edilen biyo-bazlı makromoleküler bir malzemedir. Bu ürün tarafından üretilen tek kullanımlık ürünler doğada mikroplar yoluyla tamamen biyolojik olarak parçalanabilir. Şu anda Fransa ve İngiltere gibi AB ülkeleri, biyolojik olarak bozunmayan materyallerin kullanımını yasaklamak ve biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin kullanımını zorunlu kılmak için yasa koymuşlardır. Bu nedenle, biyo-bazlı PBS popüler bir bozunur malzeme haline gelecektir.
Uygulama alanı
Polibütilen süksinat (PBS) çöp torbaları, ambalaj poşetleri, kozmetik şişeleri, çeşitli plastik kartlar, bebek bezleri, tarım malzemeleri ve ilaç salma taşıyıcı matrisi olarak kullanılabilir; çevre koruma ile ilgili başka şeyler vardır Peyzaj ağları ve membranlar gibi plastik ürünlerin çeşitleri. Polybutylene süksinat (PBS) ambalaj, sofra takımı, kozmetik şişeleri ve ilaç şişeleri, tek kullanımlık tıbbi malzemeler, tarımsal filmler, pestisitler ve gübreler sürekli salınan malzemeler, biyomedikal polimer malzemeler ve diğer alanlar için kullanılabilir.
Ürün standartları ve parametreleri
Yok hayır. | proje | birim | İddia | ||||||
ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | |||||
1 | Yoğunluk, 25 ℃ | standart değer | g / cm 3 | 1.25 | |||||
Önyargı | 0.03 ± | ||||||||
2 | Erime noktası Tt | ℃ | 105 + 116 | ||||||
3 | Eriyik kütle akış hızı (MFR) | Nominal değeri | gr / 10 dak | ≤10 | 10 ~ 20 | 20 ~ 40 | 40 ~ 100 | ≥100 | |
Önyargı | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 5 | |||||
4 | Su içeriği | % | ≤0.1 (yöntem A ve yöntem B); ≤0.2 (yöntem C) | ||||||
5 | Karboksil içeriği | deri değiştirmek | ≤50 | - | - | ||||
6 | Renk değeri | L değeri | - | - | ≥75 | ||||
Bir değer | Nominal değeri | - | ≤5 | ||||||
Önyargı | 0.5 ± | ||||||||
B değeri | Nominal değeri | - | ≤11 | ||||||
Önyargı | ± 1 | ||||||||
7 | Gerilme direnci | MPa | ≥25.0 | ||||||
8 | Molada ani gerilme | % | ≥150 | ||||||
9 | Eğilme direnci | MPa | ≥25.0 | ||||||
10 | Eğilme modülü | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod çentik darbe dayanımı | KJ / m 2 | ≥4.0 | ||||||
12 | Sapma sıcaklığı T | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Içsel viskozite | dl / gr | ≥1.75 | 1.63 -1.75 | 1.37 ~ 1.63 | 1.22 ~ 1.37 | |||
14 | Kül | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Biyolojik analiz oranı | % | ≥60 |
İlgili kişi: Eva